Onze reeks producten
▶ Kies een productassortiment in het onderstaande menu.
▶ Kies een productassortiment in het onderstaande menu.
| Gepantserde plaat | |||
| Ep (mm) | Gewicht per plaat (Kg) | ||
| 2000 x 1000 mm | 2500 x 1250 mm | 3000 x 1500 mm | |
| 3/5 | 56 | 88 | 126 |
| 5/7 | 88 | 138 | 198 |
| 8/10 | 136 | 213 | 306 |
| 10/12 | 168 | 263 | 378 |
| Gegalvaniseerde of elektrolytisch verzinkte plaat | |||
| Ep (mm) | Gewicht per plaat (Kg) | ||
| 2000 x 1000 mm | 2500 x 1250 mm | 3000 x 1500 mm | |
| 0,5 | 8 | ||
| 0,6 | 10 | ||
| 0,8 | 13 | ||
| 1,0 | 16 | 25 | 36 |
| 1,5 | 24 | 38 | 54 |
| 2,0 | 32 | 50 | 72 |
| 3,0 | 48 | 75 | 108 |
Gegalvaniseerde golfplaat (op aanvraag)
Golfplaten: 76 x 18
Bekledingsplaten
Geperforeerde platen