Aciers Gregoire logo
Producten banner

Onze reeks producten

Kies een productassortiment in het onderstaande menu.

Kies een productassortiment in het onderstaande menu.

UPN
H mm B mm a mm e mm Kg / m
80 45 6,0 8,0 8,80
100 50 6,0 8,5 10,80
120 55 7,0 9,0 13,60
140 60 7,0 10,0 16,32
160 65 7,5 10,5 19,20
180 70 8,0 11,0 22,40
200 75 8,5 11,5 25,76
220 80 9,0 12,5 29,92
240 85 9,5 13,0 33,84
260 90 10,0 14,0 38,63
280 95 10,0 15,0 42,64
300 100 10,0 16,0 47,04
Copyright © 2025, Gregoire - Staal - Aciers NV S.A. • All rights reserved